2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉斯维加斯王牌 | 28 | 6 | .824 | - | 季后赛 |
| 2 | 纽约自由人 | 26 | 8 | .765 | 2.0 | 季后赛 |
| 3 | 康涅狄格太阳 | 25 | 9 | .735 | 3.0 | 季后赛 |
| 4 | 西雅图风暴 | 23 | 11 | .676 | 5.0 | 季后赛 |
| 5 | 明尼苏达山猫 | 22 | 12 | .647 | 6.0 | 季后赛 |
| 6 | 菲尼克斯水星 | 20 | 14 | .588 | 8.0 | 季后赛 |
| 7 | 芝加哥天空 | 18 | 16 | .529 | 10.0 | 附加赛 |
| 8 | 洛杉矶火花 | 16 | 18 | .471 | 12.0 | 附加赛 |
| 9 | 达拉斯飞翼 | 14 | 20 | .412 | 14.0 | 淘汰 |
| 10 | 亚特兰大梦想 | 12 | 22 | .353 | 16.0 | 淘汰 |
| 11 | 华盛顿神秘人 | 10 | 24 | .294 | 18.0 | 淘汰 |
| 12 | 印第安纳狂热 | 8 | 26 | .235 | 20.0 | 淘汰 |
拉斯维加斯王牌
纽约自由人
康涅狄格太阳
西雅图风暴
明尼苏达山猫
菲尼克斯水星
2025-06-14 · WNBA官网
2025-06-13 · 体育快报
2025-06-12 · 篮球世界
2025-06-11 · 赛事前瞻
主场:米高梅花园
主场:巴克莱中心
主场:莫赫根太阳
主场:气候宣言球馆
主场:标靶中心
主场:足迹中心
主场:联合中心
主场:加密网球馆
主场:学院公园中心
主场:州立农业球馆
主场:娱乐体育中心
主场:班克斯人寿球馆